Inicio › Todas las empresas › E-Data
E-Data
Distribuidor principal
Razón social: E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.
Tipo de sociedad: Sociedad anónima (A.Ş.) · ¿Qué son los tipos de sociedades?
Sede central: Ankara
Web: https://e-data.com.tr/
Teléfono: +90 312 472 36 56
Correo electrónico: info@e-data.com.tr
Temas: Informática y electrónica
Marcas que distribuye (26)
| Marca | Relación | Proveedor | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Alcatel-Lucent Enterprise | Tipo de relación no especificado | Alcatel-Lucent Enterprise | — |
| Anycubic | Tipo de relación no especificado | Anycubic (titular de la marca desconocido) | — |
| Apricorn | Tipo de relación no especificado | Apricorn | — |
| Arcon | Tipo de relación no especificado | Arcon | — |
| BeyondTrust | Tipo de relación no especificado | BeyondTrust | — |
| Black Duck | Tipo de relación no especificado | Black Duck Software | — |
| Blancco | Tipo de relación no especificado | Blancco Technology Group | — |
| D3 Security | Tipo de relación no especificado | D3 Security | — |
| Exabeam | Tipo de relación no especificado | Exabeam | — |
| H3C | Tipo de relación no especificado | New H3C Technologies Co., Ltd. | Tüm Türkiye |
| Inspur | Tipo de relación no especificado | Inspur | — |
| Kaytus | Tipo de relación no especificado | Kaytus (titular de la marca desconocido) | — |
| Keysight | Tipo de relación no especificado | Keysight Technologies | — |
| Lexmark | Tipo de relación no especificado | Lexmark International | — |
| Maipu | Tipo de relación no especificado | Maipu Communication Technology | — |
| Netwrix | Tipo de relación no especificado | Netwrix Corporation | — |
| NGX Storage | Tipo de relación no especificado | NGX Storage (titular de la marca desconocido) | — |
| SONICWALL | Tipo de relación no especificado | SonicWall Inc. | Tüm Türkiye |
| Sonlogger | Tipo de relación no especificado | Sonlogger (titular de la marca desconocido) | — |
| Tenable | Tipo de relación no especificado | Tenable, Inc. | Tüm Türkiye |
| Tomboprint | Tipo de relación no especificado | Tomboprint (titular de la marca desconocido) | — |
| TR7 | Tipo de relación no especificado | TR7 (titular de la marca desconocido) | — |
| Trellix | Tipo de relación no especificado | Trellix | Tüm Türkiye |
| Vertiv | Tipo de relación no especificado | Vertiv Holdings | — |
| Vinchin | Tipo de relación no especificado | Vinchin (titular de la marca desconocido) | — |
| XEROX | Tipo de relación no especificado | Xerox Holdings Corporation | Tüm Türkiye |
Fuente: e-data.com.tr/markalar · última verificación: 2026-10-24 Verificación: declaración del propio distribuidor
Publicaciones que distribuye (1)
Nombres de editoriales y revistas en la distribución de libros y revistas; el tipo y la actualidad de la relación no se indican en las páginas.
- Mirket
En el mapa
Límites: geoBoundaries (CC BY 4.0)
¿Hay algún error en esta página? Notifíquelo. · Quiero eliminar mi registro de la lista
