Beranda › Semua perusahaan › Prolink
Prolink
Distributor utama
Jenis perusahaan: Tidak disebutkan dalam sumber · Apa itu jenis perusahaan?
Pusat: İstanbul
Web: https://www.prolink.com.tr
Telepon: 02165737300
Grup: TD SYNNEX
Topik: Lisensi perangkat lunak dan cloud
Merek yang didistribusikan (46)
| Merek | Hubungan | Pemasok | Cakupan |
|---|---|---|---|
| ACRONIS | Jenis hubungan tidak disebutkan | Acronis International GmbH | — |
| Adobe | Jenis hubungan tidak disebutkan | Adobe Inc. | — |
| Arcserve | Jenis hubungan tidak disebutkan | Arcserve (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Automation Anywhere | Jenis hubungan tidak disebutkan | Automation Anywhere (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| AWS | Jenis hubungan tidak disebutkan | AWS (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Barracuda | Jenis hubungan tidak disebutkan | Barracuda (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| BlackBerry | Jenis hubungan tidak disebutkan | BlackBerry (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Brocade | Jenis hubungan tidak disebutkan | Brocade (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Cisco | Jenis hubungan tidak disebutkan | Cisco Systems, Inc. | — |
| Citrix | Jenis hubungan tidak disebutkan | Citrix (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Cloudera | Jenis hubungan tidak disebutkan | Cloudera (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Cloudflare | Jenis hubungan tidak disebutkan | Cloudflare (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| CrowdStrike | Jenis hubungan tidak disebutkan | CrowdStrike (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Delinea | Jenis hubungan tidak disebutkan | Delinea Inc. | — |
| Dell Technologies | Jenis hubungan tidak disebutkan | Dell Technologies Inc. | — |
| ERGOTRON | Jenis hubungan tidak disebutkan | ERGOTRON (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| ExaGrid | Jenis hubungan tidak disebutkan | ExaGrid Systems, Inc. | — |
| ExtraHop | Jenis hubungan tidak disebutkan | ExtraHop (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| F5 Networks | Jenis hubungan tidak disebutkan | F5 Networks (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Forcepoint | Jenis hubungan tidak disebutkan | Forcepoint (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| GIGABYTE | Jenis hubungan tidak disebutkan | Gigabyte Technology Co., Ltd. | — |
| Hitachi Vantara | Jenis hubungan tidak disebutkan | Hitachi Vantara (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| HPE | Jenis hubungan tidak disebutkan | Hewlett Packard Enterprise | — |
| HPE Aruba Networking | Jenis hubungan tidak disebutkan | HPE Aruba Networking (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| IBM | Jenis hubungan tidak disebutkan | IBM | — |
| Juniper Networks | Jenis hubungan tidak disebutkan | Juniper Networks (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| MICROSOFT | Jenis hubungan tidak disebutkan | Microsoft Corporation | — |
| NetApp | Jenis hubungan tidak disebutkan | NetApp, Inc. | — |
| NETSCOUT Arbor | Jenis hubungan tidak disebutkan | NETSCOUT Arbor (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Nexthink | Jenis hubungan tidak disebutkan | Nexthink (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Nutanix | Jenis hubungan tidak disebutkan | Nutanix, Inc. | — |
| NVIDIA | Jenis hubungan tidak disebutkan | NVIDIA Corporation | — |
| Object First | Jenis hubungan tidak disebutkan | Object First (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| OpenText | Jenis hubungan tidak disebutkan | OpenText (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Oracle | Jenis hubungan tidak disebutkan | Oracle Corporation | — |
| Palo Alto Networks | Jenis hubungan tidak disebutkan | Palo Alto Networks, Inc. | — |
| SEAGATE | Jenis hubungan tidak disebutkan | Seagate Technology plc | — |
| Software AG | Jenis hubungan tidak disebutkan | Software AG (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| SUPERMICRO | Jenis hubungan tidak disebutkan | Super Micro Computer, Inc. | — |
| TeamViewer | Jenis hubungan tidak disebutkan | TeamViewer (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| TIBCO | Jenis hubungan tidak disebutkan | TIBCO (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Trellix | Jenis hubungan tidak disebutkan | Trellix | — |
| Veeam | Jenis hubungan tidak disebutkan | Veeam (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| VMware | Jenis hubungan tidak disebutkan | VMware (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Xage | Jenis hubungan tidak disebutkan | Xage (pemilik merek tidak diketahui) | — |
| Zimbra | Jenis hubungan tidak disebutkan | Zimbra (pemilik merek tidak diketahui) | — |
Sumber: www.prolink.com.tr/tr/cozumlerimiz/dell · terakhir diverifikasi: 2026-10-24 Verifikasi: pernyataan distributor sendiri
Di peta
Batasan: geoBoundaries (CC BY 4.0)
Apakah ada kesalahan di halaman ini? Laporkan. · Saya ingin menghapus catatan dari daftar
