Prolink
주 유통업체
회사 유형: 출처에 명시되지 않음 · 회사 유형이란 무엇입니까?
본사: İstanbul
웹: https://www.prolink.com.tr
전화: 02165737300
그룹: TD SYNNEX
주제: 소프트웨어 및 클라우드 라이선스
유통하는 브랜드 (46)
| 브랜드 | 관계 | 공급업체 | 대응 범위 |
|---|---|---|---|
| ACRONIS | 관계 유형 명시되지 않음 | Acronis International GmbH | — |
| Adobe | 관계 유형 명시되지 않음 | Adobe Inc. | — |
| Arcserve | 관계 유형 명시되지 않음 | Arcserve (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Automation Anywhere | 관계 유형 명시되지 않음 | Automation Anywhere (브랜드 소유자 미확인) | — |
| AWS | 관계 유형 명시되지 않음 | AWS (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Barracuda | 관계 유형 명시되지 않음 | Barracuda (브랜드 소유자 미확인) | — |
| BlackBerry | 관계 유형 명시되지 않음 | BlackBerry (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Brocade | 관계 유형 명시되지 않음 | Brocade (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Cisco | 관계 유형 명시되지 않음 | Cisco Systems, Inc. | — |
| Citrix | 관계 유형 명시되지 않음 | Citrix (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Cloudera | 관계 유형 명시되지 않음 | Cloudera (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Cloudflare | 관계 유형 명시되지 않음 | Cloudflare (브랜드 소유자 미확인) | — |
| CrowdStrike | 관계 유형 명시되지 않음 | CrowdStrike (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Delinea | 관계 유형 명시되지 않음 | Delinea Inc. | — |
| Dell Technologies | 관계 유형 명시되지 않음 | Dell Technologies Inc. | — |
| ERGOTRON | 관계 유형 명시되지 않음 | ERGOTRON (브랜드 소유자 미확인) | — |
| ExaGrid | 관계 유형 명시되지 않음 | ExaGrid Systems, Inc. | — |
| ExtraHop | 관계 유형 명시되지 않음 | ExtraHop (브랜드 소유자 미확인) | — |
| F5 Networks | 관계 유형 명시되지 않음 | F5 Networks (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Forcepoint | 관계 유형 명시되지 않음 | Forcepoint (브랜드 소유자 미확인) | — |
| GIGABYTE | 관계 유형 명시되지 않음 | Gigabyte Technology Co., Ltd. | — |
| Hitachi Vantara | 관계 유형 명시되지 않음 | Hitachi Vantara (브랜드 소유자 미확인) | — |
| HPE | 관계 유형 명시되지 않음 | Hewlett Packard Enterprise | — |
| HPE Aruba Networking | 관계 유형 명시되지 않음 | HPE Aruba Networking (브랜드 소유자 미확인) | — |
| IBM | 관계 유형 명시되지 않음 | IBM | — |
| Juniper Networks | 관계 유형 명시되지 않음 | Juniper Networks (브랜드 소유자 미확인) | — |
| MICROSOFT | 관계 유형 명시되지 않음 | Microsoft Corporation | — |
| NetApp | 관계 유형 명시되지 않음 | NetApp, Inc. | — |
| NETSCOUT Arbor | 관계 유형 명시되지 않음 | NETSCOUT Arbor (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Nexthink | 관계 유형 명시되지 않음 | Nexthink (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Nutanix | 관계 유형 명시되지 않음 | Nutanix, Inc. | — |
| NVIDIA | 관계 유형 명시되지 않음 | NVIDIA Corporation | — |
| Object First | 관계 유형 명시되지 않음 | Object First (브랜드 소유자 미확인) | — |
| OpenText | 관계 유형 명시되지 않음 | OpenText (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Oracle | 관계 유형 명시되지 않음 | Oracle Corporation | — |
| Palo Alto Networks | 관계 유형 명시되지 않음 | Palo Alto Networks, Inc. | — |
| SEAGATE | 관계 유형 명시되지 않음 | Seagate Technology plc | — |
| Software AG | 관계 유형 명시되지 않음 | Software AG (브랜드 소유자 미확인) | — |
| SUPERMICRO | 관계 유형 명시되지 않음 | Super Micro Computer, Inc. | — |
| TeamViewer | 관계 유형 명시되지 않음 | TeamViewer (브랜드 소유자 미확인) | — |
| TIBCO | 관계 유형 명시되지 않음 | TIBCO (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Trellix | 관계 유형 명시되지 않음 | Trellix | — |
| Veeam | 관계 유형 명시되지 않음 | Veeam (브랜드 소유자 미확인) | — |
| VMware | 관계 유형 명시되지 않음 | VMware (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Xage | 관계 유형 명시되지 않음 | Xage (브랜드 소유자 미확인) | — |
| Zimbra | 관계 유형 명시되지 않음 | Zimbra (브랜드 소유자 미확인) | — |
출처: www.prolink.com.tr/tr/cozumlerimiz/dell · 최종 확인: 2026-10-24 확인: 유통업체의 자체 진술
지도에서
한계: geoBoundaries (CC BY 4.0)
