Home page › Tutte le aziende › Prolink
Prolink
Distributore principale
Tipo di società: Non indicato nella fonte · Cosa sono i tipi di società?
Sede centrale: İstanbul
Web: https://www.prolink.com.tr
Telefono: 02165737300
Gruppo: TD SYNNEX
Argomenti: Software e licenze cloud
Marchi distribuiti (46)
| Marchio | Rapporto | Fornitore | Copertura |
|---|---|---|---|
| ACRONIS | Tipo di rapporto non specificato | Acronis International GmbH | — |
| Adobe | Tipo di rapporto non specificato | Adobe Inc. | — |
| Arcserve | Tipo di rapporto non specificato | Arcserve (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Automation Anywhere | Tipo di rapporto non specificato | Automation Anywhere (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| AWS | Tipo di rapporto non specificato | AWS (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Barracuda | Tipo di rapporto non specificato | Barracuda (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| BlackBerry | Tipo di rapporto non specificato | BlackBerry (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Brocade | Tipo di rapporto non specificato | Brocade (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Cisco | Tipo di rapporto non specificato | Cisco Systems, Inc. | — |
| Citrix | Tipo di rapporto non specificato | Citrix (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Cloudera | Tipo di rapporto non specificato | Cloudera (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Cloudflare | Tipo di rapporto non specificato | Cloudflare (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| CrowdStrike | Tipo di rapporto non specificato | CrowdStrike (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Delinea | Tipo di rapporto non specificato | Delinea Inc. | — |
| Dell Technologies | Tipo di rapporto non specificato | Dell Technologies Inc. | — |
| ERGOTRON | Tipo di rapporto non specificato | ERGOTRON (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| ExaGrid | Tipo di rapporto non specificato | ExaGrid Systems, Inc. | — |
| ExtraHop | Tipo di rapporto non specificato | ExtraHop (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| F5 Networks | Tipo di rapporto non specificato | F5 Networks (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Forcepoint | Tipo di rapporto non specificato | Forcepoint (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| GIGABYTE | Tipo di rapporto non specificato | Gigabyte Technology Co., Ltd. | — |
| Hitachi Vantara | Tipo di rapporto non specificato | Hitachi Vantara (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| HPE | Tipo di rapporto non specificato | Hewlett Packard Enterprise | — |
| HPE Aruba Networking | Tipo di rapporto non specificato | HPE Aruba Networking (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| IBM | Tipo di rapporto non specificato | IBM | — |
| Juniper Networks | Tipo di rapporto non specificato | Juniper Networks (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| MICROSOFT | Tipo di rapporto non specificato | Microsoft Corporation | — |
| NetApp | Tipo di rapporto non specificato | NetApp, Inc. | — |
| NETSCOUT Arbor | Tipo di rapporto non specificato | NETSCOUT Arbor (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Nexthink | Tipo di rapporto non specificato | Nexthink (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Nutanix | Tipo di rapporto non specificato | Nutanix, Inc. | — |
| NVIDIA | Tipo di rapporto non specificato | NVIDIA Corporation | — |
| Object First | Tipo di rapporto non specificato | Object First (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| OpenText | Tipo di rapporto non specificato | OpenText (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Oracle | Tipo di rapporto non specificato | Oracle Corporation | — |
| Palo Alto Networks | Tipo di rapporto non specificato | Palo Alto Networks, Inc. | — |
| SEAGATE | Tipo di rapporto non specificato | Seagate Technology plc | — |
| Software AG | Tipo di rapporto non specificato | Software AG (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| SUPERMICRO | Tipo di rapporto non specificato | Super Micro Computer, Inc. | — |
| TeamViewer | Tipo di rapporto non specificato | TeamViewer (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| TIBCO | Tipo di rapporto non specificato | TIBCO (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Trellix | Tipo di rapporto non specificato | Trellix | — |
| Veeam | Tipo di rapporto non specificato | Veeam (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| VMware | Tipo di rapporto non specificato | VMware (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Xage | Tipo di rapporto non specificato | Xage (titolare del marchio sconosciuto) | — |
| Zimbra | Tipo di rapporto non specificato | Zimbra (titolare del marchio sconosciuto) | — |
Fonte: www.prolink.com.tr/tr/cozumlerimiz/dell · ultima verifica: 2026-10-24 Verifica: dichiarazione del distributore stesso
Sulla mappa
Confini: geoBoundaries (CC BY 4.0)
Hai trovato un errore in questa pagina? Segnalalo. · Voglio rimuovere la mia scheda dall'elenco
